
नीटी का पी जी डी आई ई पाठ्यक्रम २४ महीनों का पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य, ''उद्योग प्रगति'' है । इस पाठ्यक्रम में २ महीनों का समर प्रोजेक्ट और ४ महीनों का उद्योग में अंतिम प्रोजेक्ट शामिल होता है । इसके अलावा विद्यार्थी सप्ताहांत औद्योगिक एवं कैप्सटोन प्रोजेक्ट में सक्रिय रुप से लगे रहते है । औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीटी का पाठ्यक्रम लगातार अपडेट किया जाता रहता है ।
पी जी डी आई ई पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम
| मॉड्यूल | पाठ्यक्रम का कोड | पाठ्यक्रम का शीर्षक | क्रेडिट |
| १ | ई सी ०३ | इंजीनियरी एवं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र | ४ |
| ई आर ०२ | औद्योगिक एर्गोनामिक्स | ४ | |
| जी एन ०३ | संचार कौशल | ४ | |
| एच आर ०५ | संगठनात्मक प्रणालियॉ एवं प्रबंधन | ४ | |
| आई टी ०२ | ऑकड़ा संरचना, अलगारिदम एवं प्रोग्रामिंग | ४ | |
| ओ पी १२ | कार्यप्रणाली विश्लेषण | ४ | |
| क्यू एन ०१ | व्यावसायिक सांख्यिकी | ४ | |
| एस ई ०३ | पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | २ | |
| २ | एफ एन ०१ | लेखांकन एवं वित्त | ४ |
| आई टी ०१ | ऑकड़ा संचार | २ | |
| आई टी ०४ | साफ्टवेयर इंजीनियरी | २ | |
| ओ पी ०५ | सामग्री प्रबंधन | ४ | |
| ओ पी ०६ | परिचालन योजना एवं नियंत्रण | ४ | |
| एम के ०१ | विपणन प्रबंधन | ४ | |
| ओ पी १३ | कार्यप्रणाली डिजाइन | ४ | |
| क्यू एन ०४ | प्रचालन अनुसंधान -I | ४ | |
| ३ | एफ एन ०२ | लागत लेखांकन एवं नियंत्रण | ४ |
| आई टी ०३ | एम आई एस एवं डी बी एस | ४ | |
| ओ पी ०१ | उद्यम संसाधन योजना | ४ | |
| ओ पी ०३ | लॉजिस्टिक प्रबंधन | ४ | |
| ओ पी १० | गुणवत्ता प्रबंधन | ४ | |
| क्यू एन ०५ | प्रचालन अनुसंधान -II | ४ | |
| वैकल्पिक | |||
| ४ | समर प्रोजेक्ट | ८ | |
| ५ | एच आर ०४ | संगठनात्मक व्यवहार | ४ |
| ओ पी ११ | आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन | ४ | |
| क्यू एन ०७ | प्रणाली इंजीनियरी एवं औद्योगिक स्थैतिकीय | ४ | |
| क्यू एन ०६ | सिमुलेशन मॉडलिंग एवं विश्लेषण | २ | |
| सी ए ०१ | कैप्स्टोन प्रोजेक्ट | २ | |
| २ वैकल्पिक | ८ | ||
| ६ | ई सी ०७ | औद्योगिक पर्यावरण एवं नीति | ४ |
| एच आर ०१ | मानव संसाधन प्रबंधन | ४ | |
| ओ पी ०९ | परियोजना प्रबंधन | ४ | |
| एस टी ०२ | निर्माण प्रबंधन में रणनीतिक संदर्श | ४ | |
| सी ए ०१ | कैप्स्टोन प्रोजेक्ट | २ | |
| ३ वैकल्पिक | १२ | ||
| ७ | फाइनल प्रोजेक्ट | १६ | |
| कुल क्रेडिट |
१६६ |